| W x H x L (EPOXY) | Thickness (mm.) | ||||
| 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | |
| 75 x 50 x 2400 | 300.- | 475.- | 530.- | 705.- | 890.- |
| 100 x 50 x 2400 | 320.- | 540.- | 610.- | 800.- | 1,035.- |
| 100 x 75 x 2400 | 340.- | 625.- | 690.- | 910.- | 1,180.- |
| 100 x 100 x 2400 | 380.- | 690.- | 780.- | 1,020.- | 1,320.- |
| 150 x 100 x 2400 | 500.- | 835.- | 940.- | 1,250.- | 1,615.- |
| 200 x 100 x 2400 | 640.- | 980.- | 1,110.- | 1,455.- | 1,905.- |
| 250 x 100 x 2400 | 990.- | 1,100.- | 1,270.- | 1,690.- | 2,180.- |
| 300 x 100 x 2400 | - | 1,250.- | 1,440.- | 1,905.- | 2,475.- |
| 350 x 100 x 2400 | - | 1,480.- | 1,600.- | 2,120.- | 2,760.- |
| 400 x 100 x 2400 | - | 1,565.- | 1,785.- | 2,340.- | 3,040.- |
| 450 x 100 x 2400 | - | - | - | 2,575.- | 3,315.- |
| 500 x 100 x 2400 | - | - | - | 2,790.- | 3,610.- |
| 550 x 100 x 2400 | - | - | - | 3,015.- | 3,895.- |
| 600 x 100 x 2400 | - | - | - | 3,235.- | 4,190.- |
| 650 x 100 x 2400 | - |
รางวายเวร์
| |||

-228x228.jpg)