| ORIZONTAL TEE | Thickness (mm.) | ||||
| W x H | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 |
| 75 x 50 | 225.- | 330.- | 375.- | 450.- | 560.- |
| 100 x 50 | 240.- | 345.- | 385.- | 470.- | 585.- |
| 100 x 75 | 255.- | 360.- | 410.- | 510.- | 645.- |
| 100 x 100 | 285.- | 375.- | 430.- | 525.- | 655.- |
| 150 x 100 | 375.- | 430.- | 505.- | 595.- | 765.- |
| 200 x 100 | 480.- | 505.- | 570.- | 715.- | 870.- |
| 250 x 100 | 740.- | - | 660.- | 810.- | 1,020.- |
| 300 x 100 | - | - | 770.- | 945.- | 1,165.- |
| 350 x 100 | - | - | 860.- | 1,065.- | 1,320.- |
| 400 x 100 | - | - | 980.- | 1,210.- | 1,500.- |
| 450 x 100 | - | - | - | 1,370.- | 1,705.- |
| 500 x 100 | - | - | - | 1,525.- | 1,920.- |
| 550 x 100 | - | - | - | 1,720.- | 2,120.- |
| 600 x 100 | - | - | - | 1,910.- | 2,370.- |
| 650 x 100 |
รางวายเวร์
| ||||

-228x228.jpg)