| 90 ° HORIZONTAL BEND (ELBOW) | Thickness (mm.) | ||||
| W x H | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 |
| 75 x 50 | 150.- | 255.- | 280.- | 350.- | 440.- |
| 100 x 50 | 160.- | 265.- | 295.- | 380.- | 450.- |
| 100 x 75 | 170.- | 280.- | 330.- | 410.- | 500.- |
| 100 x 100 | 190.- | 295.- | 345.- | 430.- | 525.- |
| 150 x 100 | 250.- | 360.- | 410.- | 510.- | 645.- |
| 200 x 100 | 320.- | 430.- | 495.- | 595.- | 740.- |
| 250 x 100 | 495.- | - | 540.- | 670.- | 835.- |
| 300 x 100 | - | - | 640.- | 790.- | 980.- |
| 350 x 100 | - | - | 730.- | 910.- | 1,125.- |
| 400 x 100 | - | - | 850.- | 1,050.- | 1,300.- |
| 450 x 100 | - | - | - | 1,195.- | 1,490.- |
| 500 x 100 | - | - | - | 1,360.- | 1,690.- |
| 550 x 100 | - | - | - | 1,515.- | 1,905.- |
| 600 x 100 | - | - | - | 1,670.- | 2,120.- |
| 650 x 100 |
รางวายเวร์
| ||||

-228x228.jpg)