รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | รายละเอียด | ระดับเสียง DBA | ราคา |
ขนาด 3" : 80 x 80 x 25 mm. | ||||
WB802-D1LG | 12 VDC | พลาสติก | 38.4 | 340.- |
WB802-D2LG | 24 VDC | |||
WB802-A1LG | 110 VAC | อลูมิเนียม | 22 | 520.- |
WB802-A2LG | 220 VAC | |||
ขนาด 3.5" : 92 x 92 x25 mm. | ||||
WB922-D1LG | 12 VDC | พลาสติก | 38.4 | 340.- |
WB922-D2LG | 24 VDC | |||
WB922-A1LG | 110 VAC | อลูมิเนียม | 23 | 520.- |
WB922-A2LG | 220 VAC | |||
ขนาด 4.5 " : 120 x 120 x 38 mm. | ||||
WB123-D1LG | 12 VDC | พลาสติก | 45.8 |
600.- |
WB123-D2LG | 24 VDC | 46.8 | ||
WB123-A1LG | 110 VAC | อลูมิเนียม | 49 | |
WB123-A2LG | 220 VAC | |||
ขนาด 6" เหลี่ยม : 150 x 150 x51 mm. | ||||
WB155-A1LG | 110 VAC | อลูมิเนียม | 49.6 | 980.- |
WB155-A2LG | 220 VAC | |||
ขนาด 6" หัวตัด : 150 x 172 x51 mm. | ||||
WB157-A1LG | 110 VAC | อลูมิเนียม | 49.6 | 980.- |
WB157-A2LG | 220 VAC | |||
ขนาด 6" กลม ศูนย์กลาง 172 x 51 mm. | ||||
WB175-A1LG | 110 VAC | อลูมเนียม | 49.6 | 980.- |
WB175-A2LG | 220 VAC | |||
ขนาด 8 " เหลี่ยม : 200 x 200 x 61 mm. | ||||
WB206-A1LG | 110 VAC | อลูมิเนียม | 56 | 1,850.- |
WB206-A2LG | 220 VAC |
พัดลมระบายอากาศ : WINDSTORM
|