THW-A สายอลูมิเนียม | สายทองแดงเปลือย | ||||
ขนาด Sqmm. | Fuhrer (100 เมตร) | Thai Union (100 เมตร) | Fuhrer (100 เมตร) | ||
ราคา / เมตร | ราคา / เมตร | ขนาด Sqmm. | ราคา / เมตร | ||
6 | - | - | 6 | 23.40 | |
10 | 9.08 | 7.15 | 10 | 40.95 | |
16 | 12.32 | 10.20 | 16 | 63.70 | |
25 | 18.17 | 15.00 | 25 | 98.00 | |
35 | 23.48 | 19.50 | 35 | 132.60 | |
50 | 31.64 | 29.97 | 50 | 191.10 | |
70 | 49.66 | 36.44 | 70 | 267.80 | |
95 | 64.88 | - | 95 | 370.50 | |
120 | 79.33 | - | 120 | 468.00 | |
150 | 96.46 | - | 150 | 572.00 | |
185 | 120.06 | - | 185 | 717.60 | |
240 | 157.03 | - | 240 | 936.00 | |
3
สายไฟ
|